| 경제지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경제성장률(%) | -2.07 | 3.69 | 5.31 | 5.05 | 5.03 |
| 명목GDP(십억$) | 1,062.5 | 1,187.7 | 1,318.8 | 1,400 | 1,396 |
| 1인당 GDP($) | 12,2351 | 13,158 | 14,687 | 15,835 | 16,560 |
| 1인당 명목GDP($) | 3,932.3 | 4,362.7 | 4,798.1 | 4,919.7 | 4,960 |
| 정부부채 (% of GDP) | 39.7 | 41.1 | 39.9 | 39 | 39.3 |
| 물가상승률 (%) | 2 | 1.6 | 4.2 | 2.61 | 1.57 |
| 실업률 (%) | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 |
| 수출액 (백만$) | 163,306.49 | 231,552.47 | 291,979.1 | 258,797.2 | 264,703 |
| 수입액 (백만$) | 141,622.13 | 196,189.98 | 237,443 | 221,885.7 | 233,658 |
| 무역수지 (백만$) | 21,684.36 | 35,362.49 | 54,536.1 | 36,911.5 | 31,045 |
| 외환 보유고 (백만$) | 135,896.66 | 144,905.38 | 137,233.27 | 146,380 | 155,719 |
| 이자율 (%) | 3.75 | 3.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 환율 (자국통화, 대미환율) | 14,576.81 | 14,311.61 | 14,870.52 | 15,439 | 15,888 |
경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com