| 면적 | 1,904,569㎢ (자료원 : World atlas(2021.2 기준)) |
|---|---|
| 수도 | 자카르타 |
| 인구 | 278,696,200 명 (자료원 : 인도네시아 통계청(2023.6 발표)) |
| 민족(인종) | 자바족 (40.1%), 순다족 (15.5%), 멀라유족(3.7%), 바탁족 (3.6%), 마두라족(3%), 베따위족(2.9%), 반떤족(2.9%), 미낭까바우족(2.7%), 부기스족(2.7%), 발리족(1.7%), 중국족 (1.2%), 기타 1,340 부족(통계청 인구조사 통계) |
| 언어 | 인도네시아 어(Bahasa Indonesia) |
| 종교 | 이슬람 (87.0%), 기독교 (7.5%), 가톨릭 (3.1%), 힌두 (1.7%), 불교 (0.7%), 유교(0.03%) |
| 기후 | 열대성 몬순기후, 고온 무풍다습 |
| 국가원수 | ㅇ 2024.10~2029.10 - 대통령 : 프라보워 수비안토 (Prabowo Subianto) - 부통령 : 기브란 라카부밍 라카(Gibran Rakabuming Raka) |
경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com