경상북도 자카르타사무소

본문 바로가기

印尼 지난해 자동차 판매대수 사상최고

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 7,368회 작성일 09-01-08 18:05

본문

  지난해 인도네시아 자동차 내수판매대수가 60만7천대로 사상최고치를 기록했다고 일간 콤파스가 7일 보도했다.

  인도네시아자동차산업협회 자료에 따르면 글로벌 금융위기 이전의 높은 소비자구매력에 힘입어 지난해 60만7천대의 자동차가 팔려 전년 43만4천대보다 무려 40%가 증가했다.

  오토바이 내수판매대수도 전년대비 32% 증가해 620만대로 사상최고치를 경신했다.

  이 기간에 가장 많이 팔린 자동차는 도요타로 21만1천911대를 판매해 34.9%의 점유율을 나타냈으며 미쓰비시(14.4%)와 다이하츠(12.9%)가 뒤를 이었다.

  한편 협회는 올해 경기침체로 소비자구매력이 약화돼 자동차와 오토바이 판매량이 각각 40만대와 400만대로 30% 가량씩 감소할 것으로 전망했다. [스피드뉴스]

  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

인도네시아 소식
Total 1,127건 42 페이지
인도네시아 소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
102 경상북도자카르타사무소 7860 2009-03-11
101 경상북도자카르타사무소 7803 2009-03-04
100 경상북도자카르타사무소 7076 2009-02-03
99 경상북도자카르타사무소 7323 2009-02-03
98 경상북도자카르타사무소 7981 2009-01-15
열람중 경상북도자카르타사무소 7368 2009-01-08
96 경상북도자카르타사무소 7156 2009-01-08
95 경상북도자카르타사무소 6921 2008-12-05
94 경상북도자카르타사무소 7287 2008-11-24
93 경상북도자카르타사무소 8180 2008-11-24
92 경상북도자카르타사무소 7010 2008-11-10
91 경상북도자카르타사무소 6975 2008-10-22
90 경상북도자카르타사무소 6633 2008-10-22
89 경상북도자카르타사무소 7313 2008-10-15
88 경상북도자카르타사무소 6964 2008-10-15
87 경상북도자카르타사무소 8921 2008-09-25
86 경상북도자카르타사무소 7336 2008-09-19
85 경상북도자카르타사무소 8129 2008-09-16
84 경상북도자카르타사무소 6465 2008-09-16
83 경상북도자카르타사무소 7639 2008-09-01
82 경상북도자카르타사무소 10078 2008-08-26
81 경상북도자카르타사무소 7170 2008-08-26
80 경상북도자카르타사무소 6670 2008-08-19
79 경상북도자카르타사무소 6762 2008-08-14
78 경상북도자카르타사무소 8280 2008-08-11

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com