▸ 인도네시아는 아세안에서 베트남에 이은 제2의 경제교류 국가임
▸ 한-인니간 CEPA협정 비준, 현대차 투자 등 향후 교역․투자는 더욱 늘어날 전망임
주요 수출품 | 석유제품, 철강, 합성수지, 반도체, 편직물, 합성고무 등 |
주요 수입품 | 석탄, 천연가스, 의류, 철강판, 목재류, 원유, 제지원료 등 |
투자기업 | 투자기간 | 투자금액 | 투자지역 | 투자내용 |
---|---|---|---|---|
롯데케미칼 | ‘19~’23 | 5조원 | 반튼주 찔레곤 | 대규모 석유화학 플랜트 - 에틸렌100만톤,폴리에틸렌60만톤등 ‘19년 기공식 실시 |
현대자동차 | ‘19~’21 | 2조원 | 서자바주 버까시 | 연산 25만대 규모 SUV 생산라인 1차 투자이후 전기차등 2차 투자전망 |
진출업체 | 진출년도 | 취급분야 |
---|---|---|
KORINDO 그룹 | 1969 | 산림자원, 중공업, 물류 |
미원 | 1973 | 조미료 생산 |
KODECO | 1981 | 인니유전(서마두라광구 ) 개발 |
KIDECO | 1982 | 인니 석탄광상 (파시르 ) 개발 및 운영 |
LG전자 | 1990 | 가전제품 |
삼성전자 | 1991 | 가전제품, 핸드폰 등 |
우리은행 | 1992 | 인니 사우다라은행 인수 |
CJ | 1998 | 식료품, 뚜레주르, CGV등 식품 및 문화산업 |
포스코 | 2010 | 일관제철소 투자(연산 300만톤, ‘13.11 준공) - 크라카타우포스코 제철소 |
한국타이어 | 2011 | 타이어생산 |
SK 플래닛 | 2014 | 전자상거래 |
롯데그룹 | 2016 2019 | 롯데마트, 백화점 등 유통분야 등 18개 계열사 진출 롯데케미칼 석유화학단지(4조원 투자 예정) |
현대자동차 | 2019 | 연산 30만대 규모 완성차 공장 투자 자카르타 인근 찌까랑(델타마스) 지역 |
경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com