인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03) > 인도네시아 소식

본문 바로가기

인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03)

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 10,085회 작성일 21-10-06 10:48

본문

인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03)

1088eb917912c08b3029419da22a1b54_1633492077_9614.jpg

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

인도네시아 소식

Total 207건 8 페이지
인도네시아 소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
67 경상북도자카르타사무소 10881 06-14
66 경상북도자카르타사무소 9928 02-02
65 경상북도자카르타사무소 9782 01-18
64 경상북도자카르타사무소 10323 01-18
63 경상북도자카르타사무소 11143 12-16
62 경상북도자카르타사무소 10581 12-10
61 경상북도자카르타사무소 12083 10-14
60 경상북도자카르타사무소 11160 10-14
59 경상북도자카르타사무소 11151 10-14
58 경상북도자카르타사무소 10131 10-06
열람중 경상북도자카르타사무소 10086 10-06
56 경상북도자카르타사무소 10824 10-06
55 한인회 14083 07-20
54 경상북도자카르타사무소 10621 07-19
53 경상북도자카르타사무소 15277 07-14
52 경상북도자카르타사무소 10872 07-12
51 경상북도자카르타사무소 10521 07-09
50 경상북도자카르타사무소 10121 07-09
49 경상북도자카르타사무소 10392 07-09
48 경상북도자카르타사무소 10422 07-06

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com