인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03) > 인도네시아 소식

본문 바로가기

인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03)

페이지 정보

profile_image
작성자 경상북도자카르타사무소
댓글 0건 조회 8,036회 작성일 21-10-06 10:48

본문

인니 코로나 19 확진자 및 백신접종 현황(10.03)

1088eb917912c08b3029419da22a1b54_1633492077_9614.jpg

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

인도네시아 소식

Total 167건 5 페이지
인도네시아 소식 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
87 경상북도자카르타사무소 7925 08-31
86 한인회 7246 08-30
85 경상북도자카르타사무소 8185 08-22
84 경상북도자카르타사무소 8066 07-12
83 경상북도자카르타사무소 8176 07-06
82 경상북도자카르타사무소 7729 07-06
81 경상북도자카르타사무소 8037 06-22
80 경상북도자카르타사무소 8221 06-15
79 경상북도자카르타사무소 8013 06-14
78 경상북도자카르타사무소 8649 06-14
77 경상북도자카르타사무소 7934 02-02
76 경상북도자카르타사무소 7789 01-18
75 경상북도자카르타사무소 8238 01-18
74 경상북도자카르타사무소 8870 12-16
73 경상북도자카르타사무소 8557 12-10
72 경상북도자카르타사무소 9675 10-14
71 경상북도자카르타사무소 8882 10-14
70 경상북도자카르타사무소 9022 10-14
69 경상북도자카르타사무소 8162 10-06
열람중 경상북도자카르타사무소 8037 10-06

검색


경상북도 자카르타 사무소
Artha Graha Building 6th Floor Suite 8, SCBD Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Tel : +62 21 5140 1591
e-mail : Gyeongbukjkt@gmail.com