2021년 인도네시아 주요 주 및 시군별 최저임금
페이지 정보
본문
2021년 인도네시아 주요 주 및 시군별 최저임금
(단위 : 루피아)
구분 | 주별 최저임금 | 주내 주요 시군별 최저임금 | 주요 업종 | ||
주 명 | 최저임금 | 시군명 | 최저잉금 | ||
1 | 자카르타 | 4,416,186 |
|
|
|
2 | 반튼주 | 2,460,068 | Tanggerang 군 | 4,230,792 | 철강, 화학, 신발 - 포스코, 롯데석유화학 |
Tanggerang 시 | 4,262,015 | ||||
Cilegon 시 | 4,309,772 | ||||
3 | 서자바주 | 1,810,350 | Karawang 군 | 4,798,312 | 자동차, 전자 - 현대자동차, 삼성전자,LG전자, 일본자동차 |
Bekasi 시 | 4,782,935 | ||||
Bekasi 군 | 4,791,844 | ||||
Depok 시 | 4,339,514 |
| |||
Bogor 시 | 4,169,806 | 근교농업, 섬유 | |||
Bogor 군 | 4,217,206 | ||||
Bandung 시 | 3,742,276 | 섬유, 봉제, 신발 | |||
Bandung 군 | 3,241,929 | ||||
Sukabumi 군 | 3,125,444 | 근교농업, 섬유 | |||
Cirebon 시 | 2,271,201 |
| |||
4 | 동자바주 | 1,868,777 | Surabaya 시 | 4,300,479 | 조선, 기계 |
Gresik 군 | 4,297,030 |
| |||
Malang 군 | 3,068,275 |
| |||
Malang 시 | 2,970,502 | ||||
5 | 중부자바주 | 1,798,979 | Semarang 시 | 2,810,025 | 봉제, 신발 |
Semarang 군 | 2,302,797 | ||||
Jepara 군 | 2,107,000 | 가구제조 | |||
Surakarta 시 | 2,013,810 | 봉제, 섬유 | |||
6 | 족자카르타주 | 1,765,000 | Yogyakarta 시 | 2,069,530 | 교육도시 |
7 | 리아우주 | 2,888,563 | Batam 시 | 4,150,930 | 보세구역 |
8 | 발리주 | 2,493,523 | Denpasar 시 | 2,770,300 | 관광 |
Badung 군 | 2,930,032 | 관광 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.