인도네시아 경제동향(2020년 8월)
페이지 정보
본문
인도네시아 경제동향(2020년 8월)
GDP 성장률 | 2020 1분기 2.97%, 2분기 –5.32% * ‘20년 GDP성장률 예측치(%) : 인니 정부 –1.1~0.2%, BI 0.9~1.9%, ADB -1%, WB 0%, IMF –0.3%, OECD -2.8~-3.9% * 최근 5년간 GDP성장률(%) : 4.88(‘15)→5.03(‘16)→5.07(‘17)→5.17(‘18)→5.02(’19) |
인플레이션 | -0.22%(‘20.8월) ‘20년 누적 인플레이션 1.32% * 2020 정부 목표 3±1% |
소비자물가지수 (CPI) | 104.95(‘20.7월) * CPI가 100을 넘으면 향후 경기에 대해 낙관론이 우세하다는 의미 |
환율 (Rupiah/USD) | 14,554루피아(‘20.8.31) * Rp 13,548(‘17.12)→14,481(‘18.12)→13,901(‘19.12) |
외환보유고 | 1,370.41억불(‘20.8.31) * 1,163.6억불(’16.12)→1,301.2억불(‘17.12)→1,207억불(’18.12)→1,291.8억불(‘19.12) |
종합주가지수 (IHSG) | 5,238.49(‘20.8.31) * 5,296(‘16.12)→6,355.65(‘17.12)→6,194.50(‘18.12)→6,329.31(‘19.12) |
BI 7일물 역레포금리 | 4.00% (예금·대출금리 각각 3.25%, 4.75%)
* 5.50%(‘16.5.19)→4.25%(’17.9.22)→4.50%(‘18.5.17)→4.75%(5.30)→5.25%(6.29)→ 5.50%(8.15)→5.75%(9.27)→6.00%(11.15)→5.75%(’19.7.18)→5.50%(8.22)→ 5.25%(9.19)→5.00%(10.24)→4.75%(’20.2.20)→4.50%(3.19)→4.25%(6.18)→ 4.00%(7.16)→4.00%(8.19) |
총 수출액 | 130.7억불, 전월대비 4.62%↓, 전년동기대비 8.36↓ - 비석유·가스 124.6억불, 석유·가스 6.1억불 |
총 수입액 | 107.4억불, 전월대비 2.65%↑, 전년동기대비 24.19%↓ - 비석유·가스 97.9억불, 석유·가스 9.5억불 |
국가신용등급 | Fitch Ratings BBB (Stable outlook, ‘20.1.24, 유지) Moody's Ratings Baa2 (Stable outlook, ‘20.2.10, 유지) S&P's Ratings BBB/A-2 (Negative outlook, ‘20.4.17, 하향 조정) JCRA BBB+ (Stable outlook, ‘20.1.31, 상향 조정) R&I BBB+ (Stable outlook, ‘20.3.17, 상향 조정) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.